Hydro Bg
Producător, Distribuitor, Service autorizat
Fosta Balastieră FN, Ghioroc
Tel: +40 (357) 41 38 84
Adecvate pentru toate zonele cu clasa de sarcini până la 400 kN, cum ar fi zone pietonale, alei private, intrări în curţi, depozite şi suprafeţe asemănătoare. Grătar reţea şi grătar din fontă încastrate, cu posibilitate de fixare între grătare.
BG Rigole standard lăţime nominală 100
| LN | Nr. | Pantă/ Gură de scurgere | Înălţime mm |
Lungime mm |
Greutate în Kg/Buc. |
Nr.Art. |
| LN 100 | 0 | fara panta | 175 | 1000 | 59 | 10000 |
| LN 100 | 5-0 | fara panta | 225 | 1000 | 71 | 10001 |
| LN 100 | 10-0 | fara panta | 275 | 1000 | 83 | 10002 |
| LN 100 | 0 | cu scurgere fara panta | 175 | 1000 | 56 | 10007 |
| LN 100 | 5-0 | cu scurgere fara panta | 225 | 1000 | 68 | 10008 |
| LN 100 | 10-0 | cu scurgere fara panta | 275 | 1000 | 80 | 10009 |
| LN 100 | 1 | 1,0% | 185 | 1000 | 60.2 | 10014 |
| LN 100 | 2 | 1,0% | 195 | 1000 | 62.6 | 10015 |
| LN 100 | 3 | 1,0% | 205 | 1000 | 65 | 10016 |
| LN 100 | 4 | 1,0% | 215 | 1000 | 67.4 | 10017 |
| LN 100 | 5 | 1,0% | 225 | 1000 | 69.8 | 10018 |
| LN 100 | 6 | 1,0% | 235 | 1000 | 72.2 | 10019 |
| LN 100 | 7 | 1,0% | 245 | 1000 | 74.6 | 10020 |
| LN 100 | 8 | 1,0% | 255 | 1000 | 77 | 10021 |
| LN 100 | 9 | 1,0% | 265 | 1000 | 79.4 | 10022 |
| LN 100 | 10 | 1,0% | 275 | 1000 | 81.8 | 10023 |
Grătare lăţime nominală 100
| Grătar | Material | Dimensiune | Clasa cf. EN |
Lătime fantă/ochi |
Kg/ Buc. |
Secţ. Transv. | Nr.Art. |
| Capac din beton | Beton | 500/140 | A 15 kN | SW 55/25 | 4.9 | 170 | 10055 |
| Gratar retea | otel zincat | 1000/140 | B 125 kN | MW 30/30 | 4.3 | 1050 | 10046 |
| Gratar retea | otel zincat | 500/140 | B 125 kN | MW 30/30 | 2.2 | 1010 | 10047 |
| Gratar retea | otel zincat | 1000/140 | C 250 kN | MW 30/10 | 4.9 | 965 | 10048 |
| Gratar retea | otel zincat | 500/140 | C 250 kN | MW 30/10 | 2.3 | 935 | 10049 |
| Gratar retea | otel zincat | 1000/140 | C 250 kN | MW 30/30 | 5.6 | 970 | 10052 |
| Gratar retea | otel zincat | 500/140 | C 250 kN | MW 30/30 | 2.8 | 940 | 10053 |
| Gratar din fonta turnata | fonta turnata | 500/140 | D 400 kN | SW 16/100 | 5.8 | 485 | 10054 |






