Rigolă de trafic greu
Hydro BG
Seria/Cod: BGZ-S
Adauga la Selectiile Mele
Distribuie prietenilor
Tipareste

Rigolă de trafic greu

cu muchii încastrate din fontă până la clasa de sarcini F 900

Corp masiv din beton de calitate superioară, cu muchie încastrată din fontă, rost de etanşare frontală şi un sistem inovator de fixare. Posibilitatea opţională de asigurare prin înşurubare a grătarelor tip reţea sau din fontă şi ştifturile din partea inferioară a grătarului garantează o conexiune durabilă şi eficace cu corpul rigolei. Astfel, această rigolă este ideală pentru toate zonele cu trafic intens sau zone supuse la clase mari de sarcini.

Aplicaţii: de ex. depozite, parcări, centre logistice, staţii de încărcare marfă, benzinării, drumuri naţionale, rurale, autostrăzi, gări, ş.a.m.d.

-

BGZ-S SV G 100 Rigole cu muchie din fontă şi fixare rapidă

LN Nr. Pantă/ Gură de scurgere Înălţime
mm
Lungime
mm
Greutate în
Kg/Buc.
Nr.Art.
LN 100 0 fara panta 185 1000 63 16500
LN 100 5-0 fara panta 210 1000 68 16501
LN 100 10-0 fara panta 235 1000 73 16502
LN 100 15-0 fara panta 260 1000 78 16503
LN 100 20-0 fara panta 285 1000 83 16504
LN 100 0 cu scurgere fara panta 185 1000 60 16505
LN 100 5-0 cu scurgere fara panta 210 1000 65 16506
LN 100 10-0 cu scurgere fara panta 235 1000 70 16507
LN 100 15-0 cu scurgere fara panta 260 1000 75 16508
LN 100 20-0 cu scurgere fara panta 285 1000 80 16509
LN 100 1 0,5% 190 1000 63.5 16510
LN 100 2 0,5% 195 1000 64.5 16511
LN 100 3 0,5% 200 1000 65.5 16512
LN 100 4 0,5% 205 1000 66.5 16513
LN 100 5 0,5% 210 1000 67.5 16514
LN 100 6 0,5% 215 1000 68.5 16515
LN 100 7 0,5% 220 1000 69.5 16516
LN 100 8 0,5% 225 1000 70.5 16517
LN 100 9 0,5% 230 1000 71.5 16518
LN 100 10 0,5% 235 1000 72.5 16519
LN 100 11 0,5% 240 1000 73.5 16520
LN 100 12 0,5% 245 1000 74.5 16521
LN 100 13 0,5% 250 1000 75.5 16522
LN 100 14 0,5% 255 1000 76.5 16523
LN 100 15 0,5% 260 1000 77.5 16524
LN 100 16 0,5% 265 1000 78.5 16525
LN 100 17 0,5% 270 1000 79.5 16526
LN 100 18 0,5% 275 1000 80.5 16527
LN 100 19 0,5% 280 1000 81.5 16528
LN 100 20 0,5% 285 1000 82.5 16529
LN 100 0 fara panta 185 500 31.5 16530

Grătare lăţime nominală 100

Grătar Material Dimensiune Clasa
cf. EN
Lătime
fantă/ochi
Kg/
Buc.
Secţ. Transv. Nr.Art.
    500/147     6 0 22052
  PVC 1000/147     5 0 22158
  PVC 500/147     3 0 22159
Gratar din fonta turnata fonta turnata 500/147 C 250 kN SW 16/120 3.9 585 22050
Gratar impletit fonta turnata fonta turnata 500/147 E 600 kN MW 24/24 4.7 725 22755
Gratar impletit fonta turnata fonta turnata 500/147 E 600 kN MW 24/24 4.7 725 22754
Gratar longitudinal fonta fonta turnata 500/147 E 600 kN MW 27/13 4.3 520 22757
Gratar longitudinal fonta fonta turnata 500/147 E 600 kN MW 27/13 4.3 520 22756
Gratar longitudinal fonta fonta turnata 500/147 E 600 kN MW 27/13 4.3 520 22703
Gratar din fonta turnata fonta turnata 500/147 F 900 kN SW 16/120 5.4 517 22053
Gratar din fonta turnata fonta turnata 500/147 F 900 kN SW 16/120 5.4 517 22002