Coturi
Euroem
Seria/Cod:
Adauga la Selectiile Mele
Distribuie prietenilor
Tipareste

Coturi

Coturi la 15°, 22.5°, 30°, 45° si 90° cu sau fara sistem de inspectie realizate cu diferite cu raze de curbura pentru unghiuri mai mari de 30°. Coturile sunt produse prin prelucrarea tevilor prin debitare de precizie si sudare cu aparate speciale.

Cot-15-MS-mare Cot 15° MS
DN / OD OD200 OD250 OD315 OD400 OD500 OD630 OD800 OD1000
de, med [mm] 200 250 315 400 500 630 800 1000
di, min [mm] 176 216 271 343 426 530 670 850
D3, med [mm] 219 272 341 429 530 665 834 1041
L1 [mm] 86 104 127 168 168 255 255 341
L2 [mm] 161 194 238 317 317 477 477 638
L3 [mm] 100 120 140 160 165 195 235 255
Cot-22_5-MS-mare Cot 22,5° MS
DN / OD OD200 OD250 OD315 OD400 OD500 OD630 OD800 OD1000
de, med [mm] 200 250 315 400 500 630 800 1000
di, min [mm] 176 216 271 343 426 530 670 850
D3, med [mm] 219 272 341 429 530 665 834 1041
L1 [mm] 93 112 138 183 183 276 276 369
L2 [mm] 168 202 249 332 332 498 498 666
L3 [mm] 100 120 140 160 165 195 235 255
Cot 30° MS Cot 30° MS
DN / OD OD200 OD250 OD315 OD400 OD500 OD630 OD800 OD1000
de, med [mm] 200 250 315 400 500 630 800 1000
di, min [mm] 176 216 271 343 426 530 670 850
D3, med [mm] 219 272 341 429 530 665 834 1041
L1 [mm] 118 142 175 233 233 350 350 468
L2 [mm] 168 202 249 332 332 498 498 666
L3 [mm] 100 120 140 160 165 195 235 255
Cot 45° scurt MS Cot 45° scurt MS
DN / OD OD200 OD250 OD315 OD400 OD500 OD630 OD800 OD1000
de, med [mm] 200 250 315 400 500 630 800 1000
di, min [mm] 176 216 271 343 426 530 670 850
D3, med [mm] 219 272 341 429 530 665 834 1041
L1 [mm] 123 144 178 244 223 355 319 442
L2 [mm] 198 234 389 393 372 577 541 739
L3 [mm] 100 120 140 160 165 195 235 255
Cot 45° mediu MS Cot 45° mediu MS
DN / OD OD200 OD250 OD315 OD400 OD500 OD630 OD800 OD1000
de, med [mm] 200 250 315 400 500 630 800 1000
di, min [mm] 176 216 271 343 426 530 670 850
D3, med [mm] 219 272 341 429 530 665 834 1041
L1 [mm] 198 234 289 394 374 577 542 740
L2 [mm] 248 294 363 493 473 725 690 938
L3 [mm] 100 120 140 160 165 195 235 255
Cot 45° lung MS Cot 45° lung MS
DN / OD OD200 OD250 OD315 OD400 OD500 OD630 OD800 OD1000
de, med [mm] 200 250 315 400 500 630 800 1000
di, min [mm] 176 216 271 343 426 530 670 850
D3, med [mm] 219 272 341 429 530 665 834 1041
L1 [mm] 238 283 349 475 454 697 662 900
L2 [mm] 288 343 423 274 553 845 810 1098
L3 [mm] 100 120 140 160 165 195 235 255